|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
| 1 | Olanda |
10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 28 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | | 2 | Romania |
10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | | 3 | Ungaria |
10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | | 4 | Turcia |
10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | 5 | Estonia |
10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | | 6 | Andorra |
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Olanda |
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | | | 2 | Ungaria |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | | | 3 | Romania |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | | | 4 | Turcia |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | | | 5 | Estonia |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | 6 | Andorra |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Olanda |
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | | 2 | Romania |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | | 3 | Turcia |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | 4 | Ungaria |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | | 5 | Estonia |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | | 6 | Andorra |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
|
| COLORS MAP |
|
|
| The form position of the two teams based on the last six matches |
| FORM TABLE Grupa D Cupa Mondiala 2014 calificari grupe :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
| 1 | Olanda |
6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 16 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | | 2 | Turcia |
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | 3 | Romania |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | | 4 | Ungaria |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | | 5 | Estonia |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | | 6 | Andorra |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Olanda |
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | | | 2 | Ungaria |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | | | 3 | Romania |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | | | 4 | Turcia |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | | | 5 | Estonia |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | 6 | Andorra |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Olanda |
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 | | 2 | Romania |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | | 3 | Turcia |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | 4 | Ungaria |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | | 5 | Estonia |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | | 6 | Andorra |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|
|
|